VF1000立式加工中心 cnc数控铣床
VF1000立式加工中心 cnc数控铣床 1/
能够实现对各种盘类、板类、壳体、凸轮、模具等复杂零件在一次装夹下,完成钻、铣、镗、扩、铰、攻丝等多种工序加工,三轴线轨结构,适用于各行业的各种复杂零件的单件和批量生产。
VMC系列立式加工中心采用立式框架布局,立柱固定在床身上,主轴箱沿立柱上下移动(Z向)、滑座沿床身纵向移动(Y向)、工作台沿滑座横向移动(X向)的结构。
床身、工作台、滑座、立柱、主轴箱等大件均采用铸件均采用树脂砂铸件,且经过两次时效处理消除应力,稳定性好,强度高,确保机床长期使用精度的稳定性,为机床性能的稳定性提供了保障。这些大件均采用Soldworks和Ansys优化设计,提高大件和整机的刚性和稳定性,有效抑制了切削力导致机床变形和振动。









VF1000技术参数
名称 | 规格 | 单位 | |||
VF1000 | |||||
工作台 | 工作台尺寸 | 1200×420 | mm | ||
允许最大荷重 | 500 | kg | |||
T形槽尺寸 | 5-18-80 | Mm/个 | |||
加工范围 | 工作台最大行程- X轴 | 1000 | mm | ||
滑座最大行程- Y轴 | 450 | mm | |||
主轴最大行程 - Z轴 | 550 | mm | |||
主轴端面至工作台面距离 | 最大 | 650 | mm | ||
最小 | 100 | mm | |||
主轴中心到Z轴导轨面距离 | 575 | mm | |||
主轴 | 锥孔 (7:24) | BT 40 φ150 |
| ||
转数范围 | 8000 | r/min | |||
主轴电机功率 | 7.5 | kw | |||
进给 | 快速移动 | X轴 | 12 | m/min | |
Y轴 | 12 | ||||
Z轴 | 8 | ||||
进给速度 | 1-10000 | mm/min | |||
刀库 | 刀库形式 | 圆盘式 |
| ||
刀库容量 | 24 | 把 | |||
换刀时间 | 2.5 | s | |||
定位精度 | 精度检测标准 | JISB6336-4:2000/ GB/T18400.4-2010 |
| ||
X/Y/Z轴 | ±0.018 | mm | |||
X/Y/Z轴重复定位精度 | ±0.015 | mm | |||
机床尺寸(长×宽·×高) | 3000×2200×2600 | mm | |||
机床重量约 | 5500 | kg | |||
VF1000主要配置
名称 | VF100硬轨 | ||
数 控 系 统 | 系统可选国产/进口 | 可选 | 可选 |
伺服驱动、电机 | 系统配套 |
|
|
三轴轴承 | 内径30,外径62,P4 | TPI/NACHI | 台湾/日本 |
三轴滚珠丝杠(C3级) | X/Y:FD4010 Z:FD5006 | 上银 | 国产 |
刀库 | 24把圆盘刀库 | 冈田/德速 | 台湾 |
皮带式主轴 | BT40-150-8000r/min | 丹铨/昊志 | 台湾/广州 |
打刀缸 | 5.5T | 系统配套 | 台湾 |
外防护罩 | 3000×2900×2200 | 大汉 | 国产 |
气动装置 |
| 亚德克 | 台湾 |
润滑油泵 | TZ-2202-110A | 河谷/胜翔 | 日本/台湾 |
冷却泵 | CBK4-30/3 | 洛凯 | 台湾 |
机床热交换器 | HPW-10AF | 同飞/温亨 | 河北/上海 |
